Statystyki Lokali Bez Papierosa
Statystyki ogólnoposkie

liczba wszystkich lokali: 1436
- z całkowitym zakazem palenia: 927
- z co najmniej jedną salą bez papierosa: 471
- przyjaznych dzieciom: 38
Typy Lokali Bez Papierosa
| typ lokalu | ilość lokali |
| Restauracja | 618 |
| Kawiarnia | 238 |
| Pizzeria | 164 |
| Bar | 154 |
| Cukiernia | 72 |
| Klub | 72 |
| Pub | 49 |
| Herbaciarnia | 30 |
| Hotel | 20 |
| Pensjonat | 16 |
| Bistro | 15 |
| Orientalny | 14 |
| Hostel | 13 |
| Czekalada | 13 |
| Winiarnia | 4 |
| Wegetariańskie | 4 |
| Księgarnia | 3 |
| Apartamenty hotelowe | 3 |
| Galeria | 2 |
| Koktajlbar | 2 |
| Lunch | 1 |
| Zajazd | 1 |
| Karczma | 1 |
| SPA | 1 |
| Muzeum | 1 |
| Schronisko górskie | 1 |
| Kuchnia włoska | 1 |
Ranking miast
| miasto | liczba lokali bez papierosa | w całości bez papierosa | z salą bez papierosa | przyjazny dzieciom | ||
| 1. | Kraków | 259 | 168 | 80 | 11 | |
| 2. | Wrocław | 92 | 61 | 30 | 1 | |
| 3. | Warszawa | 89 | 68 | 20 | 1 | |
| 4. | Lublin | 77 | 26 | 50 | 1 | |
| 5. | Gdańsk | 71 | 50 | 20 | 1 | |
| 6. | Łódź | 70 | 51 | 19 | -- | |
| 7. | Rzeszów | 65 | 43 | 21 | 1 | |
| 8. | Toruń | 61 | 42 | 17 | 2 | |
| 9. | Przemyśl | 52 | 36 | 15 | 1 | |
| 10. | Zakopane | 52 | 26 | 21 | 5 | |
| 11. | Gliwice | 48 | 35 | 13 | -- | |
| 12. | Katowice | 45 | 25 | 19 | 1 | |
| 13. | Sopot | 40 | 25 | 15 | -- | |
| 14. | Gdynia | 39 | 27 | 11 | 1 | |
| 15. | Poznań | 37 | 16 | 17 | 4 | |
| 16. | Chorzów | 31 | 18 | 13 | -- | |
| 17. | Słupsk | 26 | 20 | 6 | -- | |
| 18. | Bielsko - Biała | 18 | 11 | 7 | -- | |
| 19. | Zielona Góra | 16 | 7 | 9 | -- | |
| 20. | Kielce | 15 | 6 | 9 | -- | |
| 21. | Krynica | 15 | 4 | 11 | -- | |
| 22. | Bochnia | 14 | 10 | 4 | -- | |
| 23. | Nowy Sącz | 14 | 10 | 4 | -- | |
| 24. | Tarnów | 13 | 7 | 6 | -- | |
| 25. | Niepołomice | 11 | 10 | 1 | -- | |
| 26. | Tychy | 10 | 8 | 2 | -- | |
| 27. | Dębica | 9 | 8 | 1 | -- | |
| 28. | Olsztyn | 9 | 7 | 2 | -- | |
| 29. | Szczecin | 9 | 6 | 3 | -- | |
| 30. | Bydgoszcz | 8 | 5 | 3 | -- | |
| 31. | Opole | 7 | 4 | 3 | -- | |
| 32. | Żywiec | 5 | 4 | 1 | -- | |
| 33. | Jarosław | 4 | 2 | 2 | -- | |
| 34. | Białystok | 3 | 1 | 2 | -- | |
| 35. | Bytom | 3 | 3 | -- | -- | |
| 36. | Gorzów Wielkopolski | 3 | 3 | -- | -- | |
| 37. | Kazimierz Dolny | 2 | 1 | -- | 1 | |
| 38. | Lidzbark Warmiński | 2 | 1 | -- | 1 | |
| 39. | Milówka | 2 | 2 | -- | -- | |
| 40. | Nowy Targ | 2 | -- | 2 | -- | |
| 41. | Olkusz | 2 | 1 | 1 | -- | |
| 42. | Parczew | 2 | 1 | 1 | -- | |
| 43. | Piła | 2 | 2 | -- | -- | |
| 44. | Racibórz | 2 | 2 | -- | -- | |
| 45. | Radom | 2 | -- | 1 | 1 | |
| 46. | Rumia | 2 | 1 | -- | 1 | |
| 47. | Supraśl | 2 | -- | -- | 2 | |
| 48. | Wałbrzych | 2 | 1 | 1 | -- | |
| 49. | Włocławek | 2 | 2 | -- | -- | |
| 50. | Zabrze | 2 | 2 | -- | -- | |
| 51. | Białobrzegi | 1 | 1 | -- | -- | |
| 52. | Bielawa | 1 | 1 | -- | -- | |
| 53. | Bukowina Tatrzańska | 1 | 1 | -- | -- | |
| 54. | Chybie | 1 | -- | 1 | -- | |
| 55. | Cieszyce | 1 | 1 | -- | -- | |
| 56. | Cieszyn | 1 | 1 | -- | -- | |
| 57. | Częstochowa | 1 | 1 | -- | -- | |
| 58. | Drawsko Pomorskie | 1 | 1 | -- | -- | |
| 59. | Dęblin | 1 | -- | 1 | -- | |
| 60. | Goczałkowice Zdrój | 1 | 1 | -- | -- | |
| 61. | Gostyń | 1 | 1 | -- | -- | |
| 62. | Grodzisk Mazowiecki | 1 | 1 | -- | -- | |
| 63. | Głogów Małopolski | 1 | 1 | -- | -- | |
| 64. | Głubczyce | 1 | 1 | -- | -- | |
| 65. | Jelenia Góra | 1 | 1 | -- | -- | |
| 66. | Konin | 1 | 1 | -- | -- | |
| 67. | Kołobrzeg | 1 | 1 | -- | -- | |
| 68. | Krasiczyn | 1 | 1 | -- | -- | |
| 69. | Krzeszowice | 1 | 1 | -- | -- | |
| 70. | Kwidzyn | 1 | 1 | -- | -- | |
| 71. | Limanowa | 1 | 1 | -- | -- | |
| 72. | Lusowo | 1 | -- | 1 | -- | |
| 73. | Lębork | 1 | 1 | -- | -- | |
| 74. | Mikołów | 1 | 1 | -- | -- | |
| 75. | Murzasichle | 1 | -- | -- | 1 | |
| 76. | Oborniki | 1 | 1 | -- | -- | |
| 77. | Ojców | 1 | -- | 1 | -- | |
| 78. | Olesno | 1 | 1 | -- | -- | |
| 79. | Orzysz | 1 | 1 | -- | -- | |
| 80. | Osiek | 1 | 1 | -- | -- | |
| 81. | Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 1 | -- | -- | |
| 82. | Pabianice | 1 | 1 | -- | -- | |
| 83. | Piekary Śląskie | 1 | 1 | -- | -- | |
| 84. | Pniewy | 1 | 1 | -- | -- | |
| 85. | Pszczyna | 1 | 1 | -- | -- | |
| 86. | Ruda Śląska | 1 | 1 | -- | -- | |
| 87. | Sadów | 1 | 1 | -- | -- | |
| 88. | Sanok | 1 | 1 | -- | -- | |
| 89. | Starachowice | 1 | 1 | -- | -- | |
| 90. | Sucha Beskidzka | 1 | 1 | -- | -- | |
| 91. | Sulisławice | 1 | 1 | -- | -- | |
| 92. | Szczawnica | 1 | 1 | -- | -- | |
| 93. | Słupca | 1 | 1 | -- | -- | |
| 94. | Tczew | 1 | 1 | -- | -- | |
| 95. | Tomaszów Mazowiecki | 1 | 1 | -- | -- | |
| 96. | Trzebinia | 1 | 1 | -- | -- | |
| 97. | Wisła | 1 | 1 | -- | -- | |
| 98. | Witów | 1 | 1 | -- | -- | |
| 99. | Wolbrom | 1 | 1 | -- | -- | |
| 100. | Wolsztyn | 1 | -- | 1 | -- | |
| 101. | Węgierska Górka | 1 | 1 | -- | -- | |
| 102. | Zagórz | 1 | 1 | -- | -- | |
| 103. | Zamość | 1 | -- | 1 | -- | |
| 104. | Zduńska Wola | 1 | 1 | -- | -- | |
| 105. | Ząbki | 1 | 1 | -- | -- | |
| 106. | Łapanów | 1 | 1 | -- | -- | |
| 107. | Łańcut | 1 | -- | 1 | -- | |
| 108. | Łoniów | 1 | 1 | -- | -- | |
| 109. | Łęczna | 1 | 1 | -- | -- | |
| 110. | Ślęża | 1 | -- | -- | 1 | |
| 111. | Świdnik | 1 | 1 | -- | -- | |
| 112. | Świnoujście | 1 | 1 | -- | -- | |
| 113. | Żary | 1 | -- | 1 | -- | |
| 114. | Żory | 1 | 1 | -- | -- | |
| 115. | Marcinowice | -- | -- | -- | -- |
